Page 6 - WTM Voorraadlijst
P. 6

7






                                                                                                                            Aantal  Plantnaam                                               Maat           Prijs  Per Box       Per CC
        VOORRAAD C1.5 - C2   BODEMBEDEKKERS, SIERHEESTERS, GRASSEN, VASTE PLANTEN
                                                                                                                            7500    Cotoneaster dam. 'Schoon'                               cont. 1,5L              336    9   x  5   x  8
                                                                                                                            20000   Cotoneaster dammeri                                     cont. 1,5L              336    9   x  5   x  8
                                                                                                                            2000    Cotoneaster franchetii                                  cont. 1,5L              336    5   x  5   x  8
     Aantal  Plantnaam                                               Maat           Prijs  Per Box       Per CC             2000    Cotoneaster hjelmqvistii                                cont. 1,5L              336    6   x  5   x  8
     5000    Alchemilla mollis                                       cont. 1,5L              336    8   x  5   x  8         10000   Cotoneaster horizontalis                                cont. 1,5L              336    6   x  5   x  8
     1000    Anaphalis triplinervis                                  cont. 1,5L              336    9   x  5   x  8         2000    Cotoneaster integr. 'Silver Shadow'                     cont. 1,5L              366    7   x  5   x  8
     5000    Anemone hyb. 'Honorine Jobert'                          cont. 1,5L              336    7   x  5   x  8         2000    Cotoneaster lacteus                                     cont. 1,5L              336    6   x  5   x  8
     1000    Anemone tom. 'Robustissima'                             cont. 1,5L              336    7   x  5   x  8         2000    Cotoneaster lucidus                                     cont. 1,5L              336    6   x  5   x  8
     2000    Aster ageratoides 'Ashvi'                               cont. 1,5L              336    7   x  5   x  8         2500    Cotoneaster m. 'Tanja'                                  cont. 1,5L              336    6   x  5   x  8
     2000    Aster ageratoides 'Asran'                               cont. 1,5L              336    6   x  5   x  8         2500    Cotoneaster microphyllus                                cont. 1,5L              336    6   x  5   x  8
     2000    Astilbe (A) 'Etna'                                      cont. 1,5L              336    8   x  5   x  8         2500    Cotoneaster nanshan 'Boer'                              cont. 1,5L              336    6   x  5   x  8
     2000    Astilbe (A) 'Weisse Gloria'                             cont. 1,5L              336    8   x  5   x  8         5000    Cotoneaster pr. 'Queen of Carpets'                      cont. 1,5L              336    9   x  5   x  8
     2000    Astilbe (J) 'Rheinland'                                 cont. 1,5L              336    8   x  5   x  8         5000    Cotoneaster pr. 'Streib's Findling'                     cont. 1,5L              336    9   x  5   x  8
     3000    Bergenia cordifolia 'Herbstblüte'                      cont. 1,5L              336    7   x  5   x  8         15000   Cotoneaster radicans 'Eichholz'                         cont. 1,5L              336    6   x  5   x  8
     5000    Brunnera macrophylla                                    cont. 1,5L              336    6   x  7   x  12        5000    Cotoneaster radicans 'Rami'                             cont. 1,5L              336    9   x  5   x  8
     20000   Buxus sempervirens                                      cont. 1,5L              336    6   x  5   x  8         5000    Cotoneaster sal. 'Green Carpet'                         cont. 1,5L              336    9   x  5   x  8
     2000    Calamagrostis acut. 'Karl Foerster'                     cont. 1,5L              336    7   x  5   x  8         2500    Cotoneaster sal. 'Herbstfeuer'                          cont. 1,5L              336    7   x  5   x  8
     5000    Carex morrowii 'Ice Dance'                              cont. 1,5L              336    7   x  5   x  8         2500    Cotoneaster sal. 'Parkteppich'                          cont. 1,5L              336    7   x  5   x  8
     5000    Carex morrowii 'Irish Green'                            cont. 1,5L              336    7   x  5   x  8         2500    Cotoneaster sal. 'Repens'                               cont. 1,5L              336    7   x  5   x  8
     5000    Carex oshim. 'Evergold'                                 cont. 1,5L              336    7   x  5   x  8         20000   Cotoneaster suec. 'Coral Beauty'                        cont. 1,5L              336    6   x  5   x  8
     5000    Caryopteris cland. 'Heavenly Blue'                      cont. 1,5L              336    7   x  5   x  8         5000    Cotoneaster suec. 'Juergl'                              cont. 1,5L              336    6   x  5   x  8
     5000    Chaenomeles j. 'Sargentii'                              cont. 1,5L              336    7   x  5   x  8         10000   Cotoneaster suec. 'Skogholm'                            cont. 1,5L              336    6   x  5   x  8
     2500    Chaenomeles sup. 'Crimson and Gold'                     cont. 1,5L              336    7   x  5   x  8         3000    Deutzia gracilis                                        cont. 1,5L              336    6   x  5   x  8
     2500    Chaenomeles sup. 'Jet Trail'                            cont. 1,5L              336    7   x  5   x  8         3000    Deutzia gracilis 'Nikko'                                cont. 1,5L              336    7   x  5   x  8
     2500    Chaenomeles sup. 'Pink Lady'                            cont. 1,5L              336    7   x  5   x  8         10000   Diervilla lonicera                                      cont. 1,5L              336    7   x  5   x  8
     5000    Chaenomeles sup. 'Texas Scarlet'                        cont. 1,5L              336    7   x  5   x  8         6000    Diervilla lonicera 'Dilon'                              cont. 1,5L              336    6   x  5   x  8
     3000    Chimonanthus praecox                                    cont. 2,0L              250    3   x  50  x  1         15000   Diervilla sessilif. 'Butterfly'                         cont. 1,5L              336    6   x  5   x  8
     2000    Clethra alnif. 'Hummingbird'                            cont. 2,0L              250    3   x  50  x  1         5000    Diervilla sessilif. 'Dise'                              cont. 1,5L              336    7   x  5   x  8
     1000    Cornus alba 'Elegantissima'                             cont. 2,0L              250    3   x  50  x  1         5000    Diervilla splendens                                     cont. 1,5L              336    5   x  5   x  8
     500     Cornus alba 'Gouchaultii'                               cont. 2,0L              250    3   x  50  x  1         2000    Echinacea p. 'Magnus'                                   cont. 1,5L              336    7   x  5   x  8
     500     Cornus alba 'Kesselringii'                              cont. 2,0L              250    3   x  50  x  1         1000    Echinacea p. 'White Swan'                               cont. 1,5L              336    7   x  5   x  8
     2000    Cornus alba 'Sibirica'                                  cont. 2,0L              250    3   x  50  x  1         2000    Escallonia 'Donard Seedling'                            cont. 1,5L              336    6   x  5   x  8
     1000    Cornus alba 'Sibirica Variegata'                        cont. 2,0L              250    3   x  50  x  1         2000    Escallonia 'Red Dream'                                  cont. 1,5L              336    8   x  5   x  8
     500     Cornus alba 'Spaethii'                                  cont. 2,0L              250    3   x  50  x  1         10000   Euonymus fort. 'Coloratus'                              cont. 1,5L              336    7   x  5   x  8
     10000   Cornus canadensis                                       cont. 2,0L              250    7   x  30  x  1         10000   Euonymus fort. 'Dart's Blanket'                         cont. 1,5L              336    7   x  5   x  8
     5000    Cornus sang. 'Anny's Winter Orange'                     cont. 2,0L              250    3   x  50  x  1         7500    Euonymus fort. 'Emerald Gaiety'                         cont. 1,5L              336    7   x  5   x  8
     10000   Cornus sang. 'Midwinter Fire'                           cont. 2,0L              250    3   x  50  x  1         7500    Euonymus fort. 'Emerald 'n' Gold'                       cont. 1,5L              336    7   x  5   x  8
     10000   Cornus sang. 'Winter Beauty'                            cont. 2,0L              250    3   x  50  x  1         10000   Euonymus fort. 'Minimus'                                cont. 1,5L              336    9   x  5   x  8
     500     Cornus sericea 'Flaviramea'                             cont. 2,0L              250    3   x  50  x  1         5000    Euonymus fort. 'Tustin'                                 cont. 1,5L              336    9   x  5   x  8
     10000   Cornus sericea 'Kelseyi'                                cont. 1,5L              336    6   x  5   x  8         5000    Euonymus fort. 'Vegetus'                                cont. 1,5L              336    7   x  5   x  8
     2000    Coronilla emerus                                        cont. 1,5L              336    7   x  5   x  8         2000    Euonymus fortunei radicans                              cont. 1,5L              336    7   x  5   x  8
     2500    Cotoneaster adpressus                                   cont. 1,5L              336    8   x  5   x  8         2000    Festuca glauca 'Elijah Blue'                            cont. 1,5L              336    7   x  5   x  8
     2500    Cotoneaster atrop. 'Variegatus'                         cont. 1,5L              336    7   x  5   x  8         1000    Forsythia int. 'Spectabilis'                            cont. 2,0L              250    3   x  50  x  1
     2500    Cotoneaster cochleatus                                  cont. 1,5L              336    7   x  5   x  8         1000    Forsythia int. Week-End                                 cont. 2,0L              250    3   x  50  x  1
     2500    Cotoneaster conspicuus                                  cont. 1,5L              336    6   x  5   x  8         2000    Fuchsia 'Madame Cornelissen'                            cont. 1,5L              336    7   x  5   x  8
     2500    Cotoneaster conspicuus decorus                          cont. 1,5L              336    6   x  5   x  8         2000    Fuchsia magell. 'Variegata'                             cont. 1,5L              336    7   x  5   x  8
     5000    Cotoneaster dam. 'Gelre'                                cont. 1,5L              336    9   x  5   x  8         2000    Fuchsia magell. 'Versicolor'                            cont. 1,5L              336    7   x  5   x  8
     20000   Cotoneaster dam. 'Major'                                cont. 1,5L              336    9   x  5   x  8         2000    Fuchsia 'Mrs Popple'                                    cont. 1,5L              336    7   x  5   x  8
     10000   Cotoneaster dam. 'Miranda'                              cont. 1,5L              336    8   x  5   x  8         2000    Fuchsia 'Riccartonii'                                   cont. 1,5L              336    7   x  5   x  8
     10000   Cotoneaster dam. 'Mooncreeper'                          cont. 1,5L              336    9   x  5   x  8         3000    Genista lydia                                           cont. 1,5L              336    7   x  5   x  8



           W.T.M. de Boer Boomkwekerij B.V. , Achthovenerweg 58, 2351 AZ Leiderdorp, The Netherlands, Tel: +31-71- 3414588, info@wtmdeboer.nl, www.wtmdeboer.nl    Op al onze transacties zijn de meest recente HBN-voorwaarde voor de Boomkwekerij van toepassing. Alle genoemde prijzen zijn
                                            GLN/Florecom: 8713782579146, FloraHolland: 79782                                                af tuin, excl. fust, excl. meerwerk, excl. commissie en excl. heffingen. Voor onze actuele voorraad kijkt u op www.wtmdeboer.nl.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11