Page 13 - WTM Voorraadlijst
P. 13

13






     Aantal  Plantnaam                                               Maat           Prijs  Per Box       Per CC
 VOORRAAD P9   BODEMBEDEKKERS, SIERHEESTERS, GRASSEN, VASTE PLANTEN
     2000    Geranium sang. 'Album'                                 0,55L/P9cm               900    10  x  7   x  12
     2000    Geranium sang. 'Max Frei'                              0,55L/P9cm               900    9   x  7   x  12
     10000   Geranium wallichianum 'Magical All Summer Blue' ®      0,55L/P9cm               900    9   x  7   x  12
 Aantal  Plantnaam  Maat  Prijs  Per Box  Per CC  2000  Geranium wallichianum 'Magical All Summer Pink' ®  0,55L/P9cm  900  9  x  7  x  12
 2000  Ajuga reptans  0,55L/P9cm  900  10  x  7  x  12  5000  Hedera hel. 'Goldchild'  0,55L/P9cm  900  9  x  7  x  12
 2000  Ajuga reptans 'Burgundy Glow'  0,55L/P9cm  900  9  x  7  x  12  5000  Hedera hel. 'Sagittifolia'  0,55L/P9cm  900  9  x  7  x  12
 5000  Alchemilla mollis  0,55L/P9cm  900  7  x  7  x  12  20000  Hedera helix  0,55L/P9cm   900    9   x  7   x  12
 5000  Anaphalis triplinervis  0,55L/P9cm  900  9  x  7  x  12  20000  Hedera hibernica  0,55L/P9cm  900  9  x  7  x  12
 5000  Anemone hyb. 'Honorine Jobert'  0,55L/P9cm  900  7  x  7  x  12  5000  Heuchera mic. 'Palace Purple'  0,55L/P9cm  900  8  x  7  x  12
 2000  Anemone tom. 'Robustissima'  0,55L/P9cm  900  7  x  7  x  12  5000  Hypericum androsaemum  0,55L/P9cm  900  7  x  7  x  12
 3000  Arctostaphylos uva-ursi  0,55L/P9cm  900  10  x  7  x  12  20000  Hypericum calycinum  0,55L/P9cm  900  8  x  7  x  12
 2000  Aster ageratoides 'Ashvi'  0,55L/P9cm  900  7  x  7  x  12  10000  Hypericum dummeri 'Peter Dummer'  0,55L/P9cm  900  8  x  7  x  12
 2000  Aster ageratoides 'Asran'  0,55L/P9cm  900  7  x  7  x  12  10000  Hypericum 'Hidcote'  0,55L/P9cm  900  8  x  7  x  12
 5000  Bergenia cordifolia 'Herbstblute'  0,55L/P9cm  900  7  x  7  x  12  5000  Hypericum i. 'Annebel'  0,55L/P9cm  900  8  x  7  x  12
 5000  Brunnera macrophylla  0,55L/P9cm  900  7  x  7  x  12  5000  Hypericum i. 'Beauty'  0,55L/P9cm  900  8  x  7  x  12
 2000  Calamagrostis acut. 'Karl Foerster'  0,55L/P9cm  900  7  x  7  x  12  5000  Hypericum i. 'Rheingold'  0,55L/P9cm  900  8  x  7  x  12
 2000  Campanula posch. 'Lisduggan Var.'  0,55L/P9cm  900  9  x  7  x  12  5000  Hypericum moserianum  0,55L/P9cm  900  8  x  7  x  12
 2000  Campanula posch. 'Stella'  0,55L/P9cm  900  9  x  7  x  12  4000  Imperata cylindrica 'Red Baron'  0,55L/P9cm  900  8  x  7  x  12
 5000  Carex morrowii  0,55L/P9cm  900  8  x  7  x  12  5000  Lavandula ang. 'Alba'  0,55L/P9cm  900  9  x  7  x  12
 10000  Carex morrowii 'Ice Dance'  0,55L/P9cm  900  8  x  7  x  12  10000  Lavandula ang. 'Dwarf Blue'  0,55L/P9cm  900  9  x  7  x  12
 10000  Carex morrowii 'Irish Green'  0,55L/P9cm  900  8  x  7  x  12  10000  Lavandula ang. 'Hidcote'  0,55L/P9cm  900  9  x  7  x  12
 5000  Carex morrowii 'Variegata'  0,55L/P9cm  900  8  x  7  x  12  10000  Lavandula ang. 'Munstead'  0,55L/P9cm  900  9  x  7  x  12
 5000  Carex oshim. 'Evergold'  0,55L/P9cm  900  9  x  7  x  12
 10000  Cornus canadensis  0,55L/P9cm  900  12  x  7  x  12
 10000  Cornus sang. 'Midwinter Fire'  0,55L/P9cm  900  8  x  7  x  12
 10000  Cotoneaster dam. 'Major'  0,55L/P9cm  900  12  x  7  x  12  Geranium magical
 10000  Cotoneaster dammeri  0,55L/P9cm  900  12  x  7  x  12
 5000  Cotoneaster horizontalis  0,55L/P9cm  900  7  x  7  x  12
 20000  Cotoneaster pr. 'Queen of Carpets'  0,55L/P9cm  900  12  x  7  x  12
 20000  Cotoneaster pr. 'Streib's Findling'  0,55L/P9cm  900  12  x  7  x  12  All Summer Blue
 5000  Cotoneaster radicans 'Eichholz'  0,55L/P9cm  900  8  x  7  x  12
 20000  Cotoneaster suec. 'Coral Beauty'  0,55L/P9cm  900  7  x  7  x  12
 10000  Cotoneaster suec. 'Skogholm'  0,55L/P9cm  900  7  x  7  x  12
 5000  Echinacea p. 'Magnus'  0,55L/P9cm  900  6  x  7  x  12
 2000  Echinacea p. 'White Swan'  0,55L/P9cm  900  6  x  7  x  12
 20000  Euonymus fort. 'Coloratus'  0,55L/P9cm  900  9  x  7  x  12
 5000  Euonymus fort. 'Dart's Blanket'  0,55L/P9cm  900  8  x  7  x  12
 20000  Euonymus fort. 'Emerald Gaiety'  0,55L/P9cm  900  8  x  7  x  12
 20000  Euonymus fort. 'Emerald 'n' Gold'  0,55L/P9cm  900  8  x  7  x  12
 10000  Euonymus fort. 'Minimus'  0,55L/P9cm  900  12  x  7  x  12
 10000  Euonymus fortunei radicans  0,55L/P9cm  900  8  x  7  x  12
 2000  Festuca glauca 'Elijah Blue'  0,55L/P9cm  900  9  x  7  x  12  Kleur:   lichtblauw
 2000  Fragaria vesca  0,55L/P9cm  900  9  x  7  x  12  Hoogte:   35 cm
 10000  Geranium cantabrig. 'Biokovo'  0,55L/P9cm  900  10  x  7  x  12
                Bloeitijd:          mei-oktober
 5000  Geranium cantabrig. 'Cambridge'  0,55L/P9cm  900  10  x  7  x  12
                Herbloei:           bloeit hele seizoen
 2000  Geranium macr. 'Ingwersen's Var.'  0,55L/P9cm  900  8  x  7  x  12
                Snoei:              na de bloei
 5000  Geranium macr. 'Spessart'  0,55L/P9cm  900  8  x  7  x  12
                Standplaats:        volle zon, halfschaduw
 5000  Geranium macrorrhizum  0,55L/P9cm  900  8  x  7  x  12
 5000  Geranium nodosum  0,55L/P9cm  900  10  x  7  x  12  Beschikbaar in:   P9
 20000  Geranium Rozanne ®  0,55L/P9cm  900  9  x  7  x  12  Prijs:   € 1,70



 W.T.M. de Boer Boomkwekerij B.V. , Achthovenerweg 58, 2351 AZ Leiderdorp, The Netherlands, Tel: +31-71- 3414588, info@wtmdeboer.nl, www.wtmdeboer.nl    Op al onze transacties zijn de meest recente HBN-voorwaarde voor de Boomkwekerij van toepassing. Alle genoemde prijzen zijn
 GLN/Florecom: 8713782579146, FloraHolland: 79782  af tuin, excl. fust, excl. meerwerk, excl. commissie en excl. heffingen. Voor onze actuele voorraad kijkt u op www.wtmdeboer.nl.
   8   9   10   11   12   13   14   15   16