Page 14 - WTM Voorraadlijst
P. 14

15






     Aantal  Plantnaam                                               Maat           Prijs  Per Box       Per CC                VOORRAAD P12 - C2.5 - C4.5   HAAGPLANTEN
     5000    Lavandula ang. 'Rosea'                                 0,55L/P9cm               900    9   x  7   x  12
     10000   Liriope muscari 'Big Blue'                             0,55L/P9cm               900    8   x  7   x  12
     2000    Liriope muscari 'Monroe White'                         0,55L/P9cm               900    9   x  7   x  12
     2000    Liriope muscari 'Variegata'                            0,55L/P9cm               900    9   x  7   x  12        Aantal  Plantnaam                                               Maat           Prijs  Per Box       Per CC
     5000    Lonicera nit. 'Ernest Wilson'                          0,55L/P9cm               900    9   x  7   x  12        5000    Berberis thunb. 'Atropurpurea'                           P12cm                  400    5   x  11  x  5
     5000    Lonicera nit. 'Hohenheim. Findling'                    0,55L/P9cm               900    7   x  7   x  12        10000   Carpinus betulus                                         P12cm                  400    5   x  11  x  5
     20000   Lonicera nit. 'Maigruen'                               0,55L/P9cm               900    7   x  7   x  12        5000    Fagus syl. 'Atropunicea'                                 P12cm                  400    5   x  11  x  5
     10000   Lonicera pileata                                       0,55L/P9cm               900    7   x  7   x  12        10000   Fagus sylvatica                                          P12cm                  400    5   x  11  x  5
     10000   Lonicera pileata 'Moss Green'                          0,55L/P9cm               900    7   x  7   x  12        2000    Ginkgo biloba                                            P12cm                  400    3   x  11  x  5
     5000    Luzula nivea                                           0,55L/P9cm               900    8   x  7   x  12        15000   Ligustrum ovalifolium                                    P12cm                  400    5   x  11  x  5
     5000    Nepeta faassenii                                       0,55L/P9cm               900    9   x  7   x  12        5000    Ligustrum ovalifolium 'Ibolium'                          P12cm                  400    5   x  11  x  5
     5000    Nepeta 'Walker's Low'                                  0,55L/P9cm               900    7   x  7   x  12        15000   Ligustrum vulg. 'Atrovirens'                             P12cm                  400    5   x  11  x  5
     20000   Pachysandra term. 'Green Carpet'                       0,55L/P9cm               900    8   x  7   x  12        5000    Ligustrum vulgare                                        P12cm                  400    5   x  11  x  5
     20000   Pachysandra term. 'Green Sheen'                        0,55L/P9cm               900    8   x  7   x  12        10000   Prunus lusitanica                                        P12cm                  400    5   x  11  x  5
     5000    Pachysandra term. 'Silver Edge'                        0,55L/P9cm               900    9   x  7   x  12        5000    Taxus baccata                                            P12cm                  400    5   x  11  x  5
     5000    Pachysandra term. 'Variegata'                          0,55L/P9cm               900    8   x  7   x  12        3000    Carpinus betulus                                    40-60 cm cont. 2,5L         250    2   x  50  x  1
     20000   Pachysandra terminalis                                 0,55L/P9cm               900    8   x  7   x  12        3000    Fagus syl. 'Atropunicea'                            40-60 cm cont. 2,5L         250    2   x  50  x  1
     20000   Pennisetum al. 'Hameln'                                0,55L/P9cm               900    7   x  7   x  12        5000    Fagus sylvatica                                     40-60 cm cont. 2,5L         250    2   x  50  x  1
     5000    Pennisetum al. 'Little Bunny'                          0,55L/P9cm               900    9   x  7   x  12        5000    Ligustrum ovalifolium                               40-60 cm cont. 2,5L         250    2   x  50  x  1
     5000    Persicaria aff. 'Darjeeling Red'                       0,55L/P9cm               900    10  x  7   x  12        5000    Ligustrum vulg. 'Atrovirens'                        40-60 cm cont. 2,5L         250    2   x  50  x  1
     10000   Persicaria amplexicaulis                               0,55L/P9cm               900    5   x  7   x  12        5000    Ligustrum vulgare                                   40-60 cm cont. 2,5L         250    3   x  50  x  1
     10000   Phlomis russeliana                                     0,55L/P9cm               900    8   x  7   x  12        5000    Carpinus betulus                                    60-80 cm cont. 2,5L         110    2   x  50  x  1
     15000   Potentilla tridentata 'Nuuk'                           0,55L/P9cm               900    12  x  7   x  12        5000    Fagus syl. 'Atropunicea'                            60-80 cm cont. 2,5L         110    2   x  50  x  1
     3000    Ribes glandulosum                                      0,55L/P9cm               900    6   x  7   x  12        10000   Fagus sylvatica                                     60-80 cm cont. 2,5L         110    2   x  50  x  1
     5000    Rubus 'Betty Ashburner'                                0,55L/P9cm               900    9   x  7   x  12        5000    Ligustrum ovalifolium                               60-80 cm cont. 2,5L         110    2   x  50  x  1
     5000    Rubus tricolor                                         0,55L/P9cm               900    9   x  7   x  12        5000    Ligustrum vulg. 'Atrovirens'                        60-80 cm cont. 2,5L         110    2   x  50  x  1
     5000    Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'                          0,55L/P9cm               900    8   x  7   x  12        5000    Ligustrum vulgare                                   60-80 cm cont. 2,5L         110    2   x  50  x  1
     2000    Sagina subulata                                        0,55L/P9cm               900    12  x  7   x  12        5000    Carpinus betulus                                    80-100 cm cont. 2,5L        110    2   x  50  x  1
     5000    Salvia nemorosa 'Ostfriesland'                         0,55L/P9cm               900    8   x  7   x  12        10000   Fagus syl. 'Atropunicea'                            80-100 cm cont. 2,5L        110    2   x  50  x  1
     5000    Sarcococca hookeriana humilis                          0,55L/P9cm               900    8   x  7   x  12        20000   Fagus sylvatica                                     80-100 cm cont. 2,5L        110    2   x  50  x  1
     2000    Sedum 'Herbstfreude'                                   0,55L/P9cm               900    7   x  7   x  12        10000   Ligustrum ovalifolium                               80-100 cm cont. 2,5L        110    2   x  50  x  1
     10000   Stipa tenuissima 'Ponytails'                           0,55L/P9cm               900    12  x  7   x  12        10000   Ligustrum vulg. 'Atrovirens'                        80-100 cm cont. 2,5L        110    2   x  50  x  1
     10000   Symphoricarpos ch. 'Hancock'                           0,55L/P9cm               900    6   x  7   x  12        10000   Ligustrum vulgare                                   80-100 cm cont. 2,5L        110    2   x  50  x  1
     2000    Tiarella cordifolia                                    0,55L/P9cm               900    8   x  7   x  12        1000    Amelanchier lamarckii                               80-100 cm cont. 4,5L        75     2   x  50  x  1
     2000    Tiarella wherryi                                       0,55L/P9cm               900    9   x  7   x  12        5000    Carpinus betulus                                    100-125 cm cont. 4,5L       75     2   x  30  x  1
     10000   Vinca major                                            0,55L/P9cm               900    10  x  7   x  12        5000    Fagus syl. 'Atropunicea'                            100-125 cm cont. 4,5L       75     2   x  30  x  1
     3000    Vinca major 'Alba'                                     0,55L/P9cm               900    10  x  7   x  12        10000   Fagus sylvatica                                     100-125 cm cont. 4,5L       75     2   x  30  x  1
     3000    Vinca major 'Maculata'                                 0,55L/P9cm               900    9   x  7   x  12        5000    Ligustrum ovalifolium                               100-125 cm cont. 4,5L       75     2   x  30  x  1
     5000    Vinca major 'Variegata'                                0,55L/P9cm               900    10  x  7   x  12        5000    Ligustrum vulg. 'Atrovirens'                        100-125 cm cont. 4,5L       75     2   x  30  x  1
     20000   Vinca minor                                            0,55L/P9cm               900    12  x  7   x  12        5000    Ligustrum vulgare                                   100-125 cm cont. 4,5L       75     2   x  30  x  1
     20000   Vinca minor 'Alba'                                     0,55L/P9cm               900    12  x  7   x  12        1000    Ribes sang. 'King Edward VII'                       100-125 cm cont. 4,5L       75     2   x  30  x  1
     5000    Vinca minor 'Argenteovariegata'                        0,55L/P9cm               900    12  x  7   x  12
     10000   Vinca minor 'Atropurpurea'                             0,55L/P9cm               900    12  x  7   x  12
     5000    Vinca minor 'Aureovariegata'                           0,55L/P9cm               900    12  x  7   x  12
     5000    Vinca minor 'Blue and Gold'                            0,55L/P9cm               900    12  x  7   x  12
     10000   Vinca minor 'Gertrude Jekyll'                          0,55L/P9cm               900    12  x  7   x  12
     5000    Vinca minor Illumination                               0,55L/P9cm               900    12  x  7   x  12
     20000   Vinca minor 'La Grave'                                 0,55L/P9cm               900    12  x  7   x  12
     10000   Vinca minor 'Ralph Shugert'                            0,55L/P9cm               900    12  x  7   x  12
     2000    Waldsteinia geoides                                    0,55L/P9cm               900    9   x  7   x  12
     20000   Waldsteinia ternata                                    0,55L/P9cm               900    12  x  7   x  12


           W.T.M. de Boer Boomkwekerij B.V. , Achthovenerweg 58, 2351 AZ Leiderdorp, The Netherlands, Tel: +31-71- 3414588, info@wtmdeboer.nl, www.wtmdeboer.nl    Op al onze transacties zijn de meest recente HBN-voorwaarde voor de Boomkwekerij van toepassing. Alle genoemde prijzen zijn
                                            GLN/Florecom: 8713782579146, FloraHolland: 79782                                                af tuin, excl. fust, excl. meerwerk, excl. commissie en excl. heffingen. Voor onze actuele voorraad kijkt u op www.wtmdeboer.nl.
   9   10   11   12   13   14   15   16